Tomograf komputerowy 3D | Wynik badania na pendrivie * |
---|---|
Zdjęcie punktowe (okolicy zęba) | 150 zł |
Zdjęcie ćwiartki szczęki lub żuchwy | 250 zł |
Zdjęcie całej szczęki lub żuchwy | 250 zł |
Zdjęcia szczęki i żuchwy | 380 zł |
Zdjęcia cyfrowe 2D | Wynik badania na płycie CD * |
---|---|
Zdjęcie zębowe w technice kąta prostego | 50 zł |
Zdjęcie zatok obocznych nosa | 100 zł |
Zdjęcie pantomograficzne | 100 zł |
Zdjęcie pantomograficzne stawów skroniowo-żuchwowych | 110 zł |
Zdjęcie cefalometryczne (boczne, AP, PA) | 100 zł |
Orto-komplet – 2x zdjęcia (pantomograficzne + cefalometryczne) | 180 zł |
* Każda dodatkowa kopia badania: płyta CD 10zł / pendrive 20zł.
Opis badania na życzenie lekarza zlecającego.
Koszt opisu: badanie 2D – 40zł ; badanie 3D 100zł
Czas oczekiwania: zwyczajowo do 10 dni roboczych jednak może ulec wydłużeniu przy dużej ilości zleceń.
Densytometria – badanie gęstości kości | Wynik badania – wydruk A4 |
---|---|
Komplet: kręgosłup i obie szyjki ud | 140 zł |
Badanie dwóch dowolnych punktów | 120 zł |
Badanie z kręgosłupa (L1-L4) | 80 zł |
Badanie z szyjki kości udowej | 80 zł |
Badanie z kości przedramienia | 60 zł |
Analiza składu ciała (kościec/mięśnie/tłuszcz) | 60 zł |
Przyjmujemy płatność gotówką lub kartą płatniczą.