| Cyfrowe badania 2D | Płyta CD* |
|---|---|
| Zdjęcie zębowe w technice kąta prostego | 60 zł |
| Zdjęcie pantomograficzne | 100 zł |
| Zdjęcie cefalometryczne (boczne, AP, PA) | 100 zł |
| Orto-komplet: (panto+cefalo) | 180 zł |
| Zdjęcie stawów skroniowo-żuchwowych | 100 zł |
| Zdjęcie zatok obocznych nosa | 100 zł |
| Tomografia stomatologiczna 3D (CBCT) | Pendrive* |
|---|---|
| Tomografia wycinka łuku ENDO (okolicy zęba) | 170 zł |
| Tomografia szczęki lub żuchwy | 220 zł |
| Tomografia szczęki i żuchwy | 300 zł |
* Każda dodatkowa kopia badania: płyta CD 10zł / pendrive 20zł.
Opis badania na życzenie lekarza zlecającego.
Koszt opisu: badanie 2D – 60zł ; badanie 3D 100zł
Czas oczekiwania: zwyczajowo do 10 dni roboczych jednak może ulec wydłużeniu przy dużej ilości zleceń.
| Densytometria – Badanie gęstości kości | Wynik – Wydruk A4 |
|---|---|
| Komplet: kręgosłup i obie szyjki ud + DEXA | 230 zł |
| Badanie dwóch dowolnych punktów | 160 zł |
| Badanie z kręgosłupa (L1-L4) | 100 zł |
| Badanie z szyjki kości udowej | 100 zł |
| Badanie z kości przedramienia | 60 zł |
| Analiza składu ciała DEXA (kościec/mięśnie/tłuszcz) | 60 zl |
Przyjmujemy płatność gotówką lub kartą płatniczą.



